【產品名稱】 | 高檔型MT系列內置傳感器推拉力計 |
【所屬分類】 | 推拉力計 |
【產品型號】 | MT系列 |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產品品牌】 | motive |
【產品尺寸】 | 長度176×寬度74×高度29mm |
1.視頻展示
2.產品特點
◆采用OLED高亮屏幕,與設備配合使用,可同時進行多參數顯示,力 - 長度,扭力 - 角度等;
◆儀器可存儲1000個數據,可導入電腦;
◆內置實時時鐘能顯示實時時間和日期;
◆1.0~60秒自動清零或設置手動清零;
◆實時進度條顯示;
◆可外接傳感器;
◆無線WiFi通信,數據上傳數據庫,mes管理(定制)。
3.技術參數
精度 | ±0.5% | |
顯示屏 | OLED屏(發光的OLED顯示屏在黑暗的地方高度可見的) | |
測量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟蹤模式 | 力變化實時顯示力值 | |
上下限的判定功能 | 設定在限制范圍內測量最高與最低的數值 | |
存儲容量 | 1000個數據 | |
自動關機 | 可設定(5,10,30,60分鐘) | |
自動清除時間 | 可設定(01-60)自動清除測量值 | |
數據的輸出 | 有線:USB無線:WiFi(定制) | |
電池 | 鋰電池1.2V*3可充電電池(3000mAh) | |
充電時間/連續使用時間 | 4小時 /在全充電時間內連續使用約12小時以上 | |
電源 | AC 適配器(6V1.2A ) |
4.顯示說明
5.型號規格
型號 | 量程 | 顯示值 | 解析度 |
MTM(MTA)-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-5N | 5N(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-100N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-1000N | 1000N(100kgf) | 1000.0N(100.0kgf) | 1N(0. 1kgf) |
6.外形尺寸