【產(chǎn)品名稱】 | 自動鎖螺絲機(jī)專用在線扭力測試儀AOP系列 |
【所屬分類】 | 扭力測試儀 |
【產(chǎn)品型號】 | AOP |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 | 134×99×41mm(長×寬×高) |
1.產(chǎn)品特點
用于自動鎖螺絲機(jī)鎖付產(chǎn)品,要求在線測試螺絲機(jī)扭力大小(設(shè)定測試程序,不拆除電批的前提下檢測扭矩)來檢驗鎖螺絲機(jī)設(shè)定扭力是否與實際鎖付扭力相符。
●儲存1000個數(shù)據(jù),自動計算測量總次數(shù)、正確次數(shù)、最大值、最小值、平均值。
●提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK(第一峰值),等測量模式。
●自動記憶測量數(shù)值且峰值上傳電腦。
●體積小便于安裝
2.技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大負(fù)荷 | 最小負(fù)荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cm | N.m | Lbf.in | |
AOP-0.1N.m | 1.000 | 0.100 | 0.868 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
AOP-1N.m | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
AOP-2N.m | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
AOP-5N.m | 50.00 | 5.000 | 43.4 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
AOP-10N.m | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
AOP-30N.m | 300.0 | 30.00 | 260.4 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
AOP-50N.m | 500.0 | 50.00 | 434.0 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
精度 | ±0.5% | |||||
峰值模式 | 顯示扭力最大值 | |||||
跟蹤模式 | 隨扭力變化實時顯示扭力值 | |||||
自動清零時間 | 可設(shè)定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自動清除測量值 C | |||||
自動記憶功能 | 可以記憶1000個數(shù)據(jù) 自動存儲數(shù)據(jù) |
3.外形尺寸
一諾電子實業(yè)有限公司(中國區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有 浙ICP備2021010018號-3 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)