【產品名稱】 | 雙視窗數顯扭力扳手MEM系列 |
【所屬分類】 | 扭力工具 |
【產品型號】 | MEM |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產品品牌】 | motive |
【產品尺寸】 |
產品特點:
兩種工作模式
擰緊模式:施加扭力于緊固件達到合適的扭力值裝配要求
測量模式:對已擰緊的緊固件進行質量檢查
◆顯示方式:LCD 和 LED 雙顯示屏
在明亮處可以看 LCD 屏,而在暗處可以看 LED 屏
◆自動或手動存儲扭力值,計數,帶有日期標志
◆單位選擇:N.m kgf.cm kgf.m Lbf.in Lbf.ft Ozf.in
選購:Deg(角度) %(比例)
◆結果判斷:LED 高/低判斷 蜂鳴器聲音
◆Type-C: 可導出數據 包括 Excel 接收器軟件。
技術參數:
測量精度 | ±2% |
自動關閉電源 | 可以選擇10、20、30分鐘自動關機,也可選擇無操作時不關機 |
Type-C接口 | 用于Ni-MH電池充電 |
存儲 | 可存儲999個數據 |
電源 | 專用Ni-MH電池組件 3.6V 800mAh /USB充電器 |
連續使用時間 | 充滿電在LCD模式使用30小時以上 LED+LCD模式使用20小時以上 |
充電時間 | 約4小時 |
使用溫度范圍 | -10~40℃ |
機型規格:
型號 | 測量范圍 | 棘輪頭 尺寸 | 尺寸 | 重量 | 轉換頭 | |||
最小 最大 | 最小刻度 | 有效長 | 全長 | 手柄長度 | ||||
[N·m] | [N·m] | [mm] | L [mm] | L’ [mm] | I 1 [mm] | [kg] | ||
MEM10N1D4 | 1-10 | 0.01 | 1/4’ 6.3 | 254 | 282 | 130 | 0.49 | QH8D |
MEM20N3D8 | 2-20 | 0.02 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.51 | QH10D |
MEM50N3D8 | 5-50 | 0.05 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.58 | QH12D |
MEM100N1D2 | 10-100 | 0.1 | 1/2’ 12.7 | 363 | 384 | 130 | 0.63 | 14*18 1/2 |
MEM200N1D2 | 20-200 | 0.2 | 1/2’ 12.7 | 467 | 475 | 130 | 0.78 | 14*18 1/2 |
MEM360N1D2 | 36-360 | 0.4 | 1/2’ 12.7 | 548 | 590 | 130 | 1.45 | 14*18 1/2 |
MEM500N3D4 | 50-500 | 0.5 | 3/4’ 19 | 782 | 888 | 170 | 3.75 | 14*18 3/4 |
MEM850N3D4 | 85-850 | 1 | 3/4’ 19 | 1240 | 1283 | 190 | 5.14 | 14*18 3/4 |
外形尺寸:
10-50N.m
100-360N.m
500-850N.m