【產品名稱】 | Z2S-SW系列防水防塵獨立傳感器推拉力計 |
【所屬分類】 | 推拉力計 |
【產品型號】 | Z2S-SW系列 |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產品品牌】 | motive |
【產品尺寸】 | 長度220.5×寬度78×高度32.3mm |
規(guī)格參數(shù):
型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
Z2S-SW-100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-1000N | 1000N(100Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-2000N | 2000N(200Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-5000N | 5000N(500Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-SW-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20.00N(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
結構尺寸:
技術參數(shù):
型號 | 螺紋直徑 | |||
SW1-100N | M6 | |||
SW1-200N | M6 | |||
SW1-500N | M8 | |||
SW1-1000N | M8 | |||
SW1-2000N | M10 | |||
SW1-5000N | 名稱 Name | M10 | ||
I | b | h | ||
SW3-10KN | 80 | 25 | 80 | M16 |
SW3-10KN |
一諾電子實業(yè)有限公司(中國區(qū)服務中心) 版權所有 浙ICP備2021010018號-3 技術支持:和眾互聯(lián)