【產(chǎn)品名稱】 | 數(shù)顯扭力測(cè)試儀MDP系列 |
【所屬分類】 | 扭力測(cè)試儀 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | MDP系列 |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 | 176×74×29mm(長(zhǎng)×寬×高) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆多語(yǔ)言菜單:英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、中文、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、韓語(yǔ)、日語(yǔ);
◆符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),重型金屬結(jié)構(gòu);
◆采用測(cè)量軸的軸承支撐,并增加測(cè)量的可靠性;
◆儀器可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù),可導(dǎo)入電腦;
◆測(cè)量單位Lbf.in , kgf.cm ,N.m N.cm可供選擇;
◆內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘能顯示實(shí)時(shí)時(shí)間和日期;
◆1.0~60秒自動(dòng)清零或設(shè)置手動(dòng)清零;
◆實(shí)時(shí)進(jìn)度條顯示;
◆無(wú)線WiFi通信,數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫(kù),mes管理(定制)。
技術(shù)參數(shù)
精度 | ±1% | |
顯示屏 | OLED屏(發(fā)光的OLED顯示屏在黑暗的地方高度可見(jiàn)的) | |
測(cè)量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟蹤模式 | 力變化實(shí)時(shí)顯示力值 | |
上下限的判定功能 | 設(shè)定在限制范圍內(nèi)測(cè)量最高與最低的數(shù)值 | |
存儲(chǔ)容量 | 1000個(gè)數(shù)據(jù) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)定(5,10,30,60分鐘) | |
自動(dòng)清除時(shí)間 | 可設(shè)定(01-60)自動(dòng)清除測(cè)量值 | |
數(shù)據(jù)的輸出 | 有線:USB無(wú)線:WiFi(定制) | |
電池 | 鋰電池1.2V*3可充電電池(3000mAh) | |
充電時(shí)間/連續(xù)使用時(shí)間 | 4小時(shí) /在全充電時(shí)間內(nèi)連續(xù)使用約12小時(shí)以上 | |
電源 | AC 適配器(6V1.2A ) |
顯示說(shuō)明
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 最大負(fù)荷 | 最小負(fù)荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cmN.m | N.m | Lbf.in | |
MDP-5 | 5.000 | 0.500 | 4.340 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
MDP-10 | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
MDP-20 | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
MDP-50 | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
MDP-100 | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
MDP-200 | 200.0 | 20.00 | 173.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
外形尺寸
主機(jī)尺寸
手柄尺寸
一諾電子實(shí)業(yè)有限公司(中國(guó)區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有 浙ICP備2021010018號(hào)-3 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)