【產(chǎn)品名稱】 | QLS-0102 鍵銷式靜態(tài)扭矩傳感器 |
【所屬分類】 | 力學(xué)傳感器 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | QLS-0102 |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
概述
此型主要用于非旋轉(zhuǎn)的扭力檢出,計(jì)測(cè)較適用。范圍由1N.m到100N.m可供選擇,精度高、安全性佳。廣泛使用于氣動(dòng)起子、電動(dòng)起子和汽車零件、機(jī)械手臂,機(jī)器人等的扭力試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)
● 額定扭矩:1N.m-100N.m
● 有兩個(gè)軸端鍵
● 很短的軸向長(zhǎng)度
● 高扭轉(zhuǎn)剛度
● 更好的可靠性和耐用性
● 易于裝配和處理
● 滿足特殊版本設(shè)計(jì)的要求
產(chǎn)品尺寸表
型號(hào) | 規(guī)格 | 容量 | A | B | C | ?D | ?E | F | ?G | ?H | 重量(kg) |
QLS-0102·1N | 1N·m | 0.102kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.2 |
QLS-0102·2N | 2N·m | 0.204kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.2 |
QLS-0102·5N | 5N·m | 0.510kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.21 |
QLS-0102·10N | 10N·m | 1.019kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0102·20N | 20N·m | 2.039kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0102·50N | 50N·m | 5.099kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0102·100N | 100N·m | 10.19kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
產(chǎn)品外形圖
一諾電子實(shí)業(yè)有限公司(中國(guó)區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有 浙ICP備2021010018號(hào)-3 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)