【產(chǎn)品名稱】 | MTA系列帶位移推拉力計(jì) |
【所屬分類】 | 推拉力計(jì) |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | MTA-20N |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 | 長度176×寬度74×高度29mm |
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用OLED高亮螢?zāi)唬c設(shè)備配合使用,可同時(shí)進(jìn)行多參數(shù)顯示,力-長度,扭力-角度等。
采樣頻率2KHz,微功耗,及軟硬件抗干擾組合。
具有輸入,輸出功能,儀器可擴(kuò)展為一個(gè)力學(xué)測(cè)試平臺(tái)同時(shí)進(jìn)行各種資料處理分析。
八國語言文字,全球通用,無障礙。
有USB,RS-232,RS-485 MODBUS協(xié)定連接計(jì)算機(jī)。
可外接傳感器。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào)Model | 量程Capacity | 顯示值Indication | 分辨率Resolution |
MTM(MTA)-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-5N | 5N(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-100N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-200N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-1000N | 1000N(100kgf) | 1000.0N(100.0kgf) | 1N(0.1kgf) |
一諾電子實(shí)業(yè)有限公司(中國區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有 浙ICP備2021010018號(hào)-3 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)